Estructura — LO 1/2004 (T. Preliminar + V títulos · 72 arts.)
T-V Cap. I Juzgados VG (43-56) · Cap. II Normas procesales civiles (57-60) · Cap. IV Medidas judiciales de protección (61-69) · Cap. V Fiscal contra la VG (70-72)
Naturaleza y finalidad de la Ley
Cronología — protección integral contra la violencia de género
Tutela institucional — órganos clave
Articulado LO 1/2004 — Títulos Preliminar a V (arts. 1-32 + 61-69)
Título preliminar — Disposiciones generales (arts. 1-2)
Título I — Sensibilización, prevención y detección (arts. 3-16)
Título II — Derechos de las víctimas (arts. 17-28 ter)
Título II — Derechos laborales y económicos (cont.)
Título III — Tutela institucional (arts. 29-32)
Título V Cap. IV — Medidas judiciales de protección y seguridad (arts. 61-69)
Art. 2 — 11 fines / principios rectores (a-k)
Cifras clave LO 1/2004 — plazos, porcentajes, umbrales
Órganos de tutela institucional (Título III + DA)
| Órgano | Adscripción | Función estrella | Art. |
|---|---|---|---|
| Delegación del Gobierno VG | M. Igualdad | Políticas + Macroencuesta | 29 |
| Observatorio Estatal VM | M. Trabajo y AA.SS. | Informe anual al Gobierno y CCAA | 30 |
| Comisión VG del CISNS | Consejo Interterritorial SNS | Informe anual al Observatorio + Pleno CISNS | 16 |
| Conferencia Sectorial Igualdad | AGE + CCAA | Diseña procedimientos de acreditación | 23 + DA 13.ª |
| Juzgados de VG | Jurisdicción ordinaria | Competencia penal + civil conexa (87 ter LOPJ) | 43-44 |
| Fiscal de Sala contra la VG | Fiscalía General Estado | Supervisa y coordina al MF en VG | 70 |
| FCSE — unidades especializadas | Establecidas por el Gobierno | EMUME (GC) · UFAM (CNP); Protocolo FCSE-Judic. | 31 |
Medidas judiciales Cap. IV (arts. 64-67) — potestativa vs imperativa
| Medida | Art. | Régimen |
|---|---|---|
| Salida del domicilio / prohibición de volver | 64.1 | Potestativa («podrá») |
| Permuta uso vivienda familiar | 64.2 | Excepcional, agencia o sociedad pública |
| Alejamiento + distancia + dispositivos telemáticos | 64.3-4 | Potestativa; aunque la víctima se haya marchado |
| Prohibición de comunicación | 64.5 | Potestativa; acumulable (64.6) |
| Suspensión patria potestad / guarda / custodia / tutela | 65 | Potestativa; si no la acuerda, debe pronunciarse |
| Suspensión régimen visitas / estancia / comunicación menores | 66 | Imperativa («ordenará»); excepción motivada por interés superior |
| Suspensión tenencia, porte y uso de armas | 67 | Potestativa; depósito obligatorio |
Medios de acreditación VG (art. 23) — admitidos / NO admitidos
| ¿Acredita? | Medio |
|---|---|
| Sí | Sentencia condenatoria |
| Sí | Orden de protección |
| Sí | Cualquier resolución judicial con medida cautelar |
| Sí | Informe del Ministerio Fiscal con indicios |
| Sí | Informe de servicios sociales / especializados / acogida |
| Sí (menores) | Documentos sanitarios oficiales a Fiscalía / órgano judicial |
| NO | Declaración responsable de la víctima trampa 2023-1A Q95 |
Violencia de género (LO 1/2004) vs violencia doméstica (art. 173.2 CP)
| Criterio | VG (LO 1/2004) | VD (173.2 CP) |
|---|---|---|
| Sujeto activo | Hombre (cónyuge/análogo, aun sin conv.) | Cualquier integrante o conviviente |
| Sujeto pasivo | Mujer pareja/expareja + familiares menores (1.4) | Cónyuge, ascendientes, descendientes… |
| Órgano | Juzgado de VG (87 ter LOPJ) | Juzgado de Instrucción |
| Tipo penal | 148.4 / 153.1 / 171.4 / 172.2 CP | 173.2 CP (maltrato habitual) |
Trampas frecuentes de examen — patrones reales 2023-2025
y, no o · incluye coacciones y privación arbitraria · confirmado 2024-2A Q91
dos destinatarios · respuesta correcta «a) y c)» · confirmado 2024-3A Q93
la atención psicológica sí va a la víctima; el educativo va a la familia · confirmado 2023-2A Q94
condicional, no automático · confirmado 2024-3A Q94
la declaración responsable NO acredita VG · confirmado 2023-1A Q95
cooperación AGE+CCAA, no órgano interno · confirmado 2023-1A Q94
cultural NO está; educación/empleo/prestaciones SÍ · confirmado 2023-2A Q95
Delegación = política + Macroencuesta; Observatorio = datos + informe · confirmado 2024-2A Q92
literal BOE, aunque la realidad institucional sea otra · confirmado 2024-1A Q92
anual, sin excepciones · confirmado 2025-A Q91 + 2024-1A Q92
consumidores SÍ están; «sólo en una CCAA» NO · confirmado 2025-A Q92
competencia gubernamental, no ministerial · confirmado 2024-1A Q93
imperativa; sólo se exceptúa motivadamente por interés superior del menor
no confundir con el informe anual del Observatorio (art. 30.2)